- 欢迎扫码安装 -
根据基金公司公告,华安上证180etf(510180)将于2025年1月17日除权除息。依据《上海证券交易所期权全真模拟交易规则》,上海证券交易所将于同日对上证180etf(510180)期权合约的合约单位、行权价格进行如下调整,并对除息后的上证180etf(510180)新挂2025年1月、2月、3月和6月等4个月份的标准化合约。调整信息如下:
合约调整信息表
| 序号 | 原行权价 | 调整后行权价 | 原合约单位 | 调整后合约单位 |
| 1 | 2.739 | 2.696 | 10405 | 10570 |
| 2 | 2.787 | 2.743 | 10405 | 10570 |
| 3 | 2.835 | 2.791 | 10405 | 10570 |
| 4 | 2.883 | 2.838 | 10405 | 10570 |
| 5 | 2.979 | 2.932 | 10405 | 10570 |
| 6 | 3.075 | 3.027 | 10405 | 10570 |
| 7 | 3.1 | 3.052 | 10000 | 10158 |
| 8 | 3.172 | 3.122 | 10405 | 10570 |
| 9 | 3.2 | 3.15 | 10000 | 10158 |
| 10 | 3.268 | 3.217 | 10405 | 10570 |
| 11 | 3.3 | 3.249 | 10000 | 10158 |
| 12 | 3.364 | 3.311 | 10405 | 10570 |
| 13 | 3.4 | 3.347 | 10000 | 10158 |
| 14 | 3.46 | 3.406 | 10405 | 10570 |
| 15 | 3.5 | 3.446 | 10000 | 10158 |
| 16 | 3.556 | 3.5 | 10405 | 10570 |
| 17 | 3.6 | 3.544 | 10000 | 10158 |
| 18 | 3.7 | 3.642 | 10000 | 10158 |
| 19 | 3.8 | 3.741 | 10000 | 10158 |
| 20 | 3.844 | 3.784 | 10405 | 10570 |
| 21 | 3.9 | 3.839 | 10000 | 10158 |
| 22 | 3.94 | 3.878 | 10405 | 10570 |
| 23 | 4 | 3.938 | 10000 | 10158 |
| 24 | 4.037 | 3.974 | 10405 | 10570 |
| 25 | 4.1 | 4.036 | 10000 | 10158 |
| 26 | 4.229 | 4.163 | 10405 | 10570 |
请备兑开仓投资者在合约调整后及时按新合约单位补足备兑备用证券,做好合约调整准备。
特此公告。
上海证券交易所创新产品部
2025年1月16日