上证公告(基金)【2023】762号
因香港交易所停市,根据相关基金管理人申请,本所于2023年09月08日即时起至收市暂停下列产品的申购、赎回业务:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 扩位证券简称 | 基金管理人 |
---|---|---|---|---|
1 | 510900 | h股etf | h股etf | 易方达基金管理有限公司 |
2 | 513010 | 港股科技 | 恒生科技30etf | 易方达基金管理有限公司 |
3 | 513020 | 科技hk | 港股科技etf | 国泰基金管理有限公司 |
4 | 513040 | hk互联网 | 中概互联网港股etf | 易方达基金管理有限公司 |
5 | 513050 | 中概互联 | 中概互联网etf | 易方达基金管理有限公司 |
6 | 513060 | 恒生医疗 | 恒生医疗etf | 博时基金管理有限公司 |
7 | 513070 | hk消费50 | 港股消费50etf | 易方达基金管理有限公司 |
8 | 513090 | 香港证券 | 香港证券etf | 易方达基金管理有限公司 |
9 | 513120 | hk创新药 | 港股创新药etf | 广发基金管理有限公司 |
10 | 513130 | 恒生科技 | 恒生科技etf | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
11 | 513140 | 港股金融 | 港股金融etf | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
12 | 513150 | 港科技50 | 港股通科技50etf | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
13 | 513160 | 科技30 | 港股科技30etf | 银华基金管理股份有限公司 |
14 | 513180 | 恒指科技 | 恒生科技指数etf | 华夏基金管理有限公司 |
15 | 513200 | 港股医药 | 港股通医药etf | 易方达基金管理有限公司 |
16 | 513220 | 全球互联 | 全球互联etf | 招商基金管理有限公司 |
17 | 513230 | h股消费 | 港股消费etf | 华夏基金管理有限公司 |
18 | 513260 | 恒科技 | 恒生科技etf基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
19 | 513280 | 恒生生物 | 恒生生物科技etf | 汇添富基金管理股份有限公司 |
20 | 513320 | hk新经济 | 恒生新经济etf | 易方达基金管理有限公司 |
21 | 513330 | 恒生互联 | 恒生互联网etf | 华夏基金管理有限公司 |
22 | 513360 | 教育etf | 教育etf | 博时基金管理有限公司 |
23 | 513380 | 科技恒生 | 恒生科技etf指数 | 广发基金管理有限公司 |
24 | 513530 | 港股红利 | 港股通红利etf | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
25 | 513550 | 港股通50 | 港股通50etf | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
26 | 513560 | 香港科技 | 香港科技etf | 兴银基金管理有限责任公司 |
27 | 513580 | hs科技 | 恒生科技etf指数基金 | 华安基金管理有限公司 |
28 | 513590 | 香港消费 | 香港消费etf | 鹏华基金管理有限公司 |
29 | 513600 | 恒指etf | 恒生指数etf | 南方基金管理股份有限公司 |
30 | 513660 | 恒生通 | 恒生etf | 华夏基金管理有限公司 |
31 | 513690 | 恒生股息 | 恒生高股息etf | 博时基金管理有限公司 |
32 | 513700 | 香港医药 | 香港医药etf | 鹏华基金管理有限公司 |
33 | 513770 | 港股互联 | 港股互联网etf | 华宝基金管理有限公司 |
34 | 513810 | 港股国企 | 港股国企etf | 华夏基金管理有限公司 |
35 | 513860 | hkc科技 | 港股通科技etf | 海富通基金管理有限公司 |
36 | 513890 | hk科技 | 恒生科技hketf | 上投摩根基金管理有限公司 |
37 | 513900 | 港股100 | 港股通100etf | 华安基金管理有限公司 |
38 | 513950 | 恒生红利 | 恒生红利etf | 富国基金管理有限公司 |
39 | 513960 | 港股消费 | 港股通消费etf | 博时基金管理有限公司 |
40 | 513970 | 恒生消费 | 恒生消费etf | 景顺长城基金管理有限公司 |
41 | 513980 | 科技港股 | 港股科技50etf | 景顺长城基金管理有限公司 |
42 | 513990 | 港股通综 | 港股通etf | 招商基金管理有限公司 |
43 | 517000 | 沪港深 | 沪港深500etf | 银华基金管理股份有限公司 |
44 | 517010 | hgs500e | 沪港深500etf指数 | 易方达基金管理有限公司 |
45 | 517030 | hgs300 | 沪港深300etf基金 | 易方达基金管理有限公司 |
46 | 517050 | 互联网50 | 互联网50etf | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
47 | 517080 | hgs500 | 沪港深500etf基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
48 | 517090 | 共赢etf | 央企共赢etf | 国泰基金管理有限公司 |
49 | 517100 | ah500etf | ah500etf | 富国基金管理有限公司 |
50 | 517110 | 创新药hk | 创新药沪深港etf | 国泰基金管理有限公司 |
51 | 517120 | 创新药50 | 沪港深创新药etf | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
52 | 517160 | 长江etf | 长江保护主题etf | 南方基金管理股份有限公司 |
53 | 517170 | 沪港深e | 沪港深etf | 华夏基金管理有限公司 |
54 | 517180 | 中国国企 | 中国国企etf | 南方基金管理股份有限公司 |
55 | 517200 | 互联网 | 互联网etf | 嘉实基金管理有限公司 |
56 | 517270 | 科技top | 沪港深科技topetf | 浦银安盛基金管理有限公司 |
57 | 517280 | 网购etf | 网购etf | 天弘基金管理有限公司 |
58 | 517300 | ah300etf | 沪港深300etf | 国寿安保基金管理有限公司 |
59 | 517330 | 长江保护 | 长江保护etf | 易方达基金管理有限公司 |
60 | 517350 | 中概科技 | 中概科技etf | 广发基金管理有限公司 |
61 | 517360 | ah科技 | 沪港深科技etf | 华安基金管理有限公司 |
62 | 517380 | 创新药ah | 创新药沪港深etf | 天弘基金管理有限公司 |
63 | 517390 | 云计算ah | 云计算沪港深etf | 天弘基金管理有限公司 |
64 | 517500 | 游戏ah | 游戏沪港深etf | 国泰基金管理有限公司 |
65 | 517550 | 消费主题 | 消费etf沪港深 | 招商基金管理有限公司 |
66 | 517660 | 物联网ah | 物联网沪港深etf | 天弘基金管理有限公司 |
67 | 517760 | 消费top | 消费topetf | 浦银安盛基金管理有限公司 |
68 | 517770 | 游戏传媒 | 游戏传媒etf | 浦银安盛基金管理有限公司 |
69 | 517800 | ai50 | 人工智能50etf | 方正富邦基金管理有限公司 |
70 | 517850 | 张江etf | 张江etf | 汇添富基金管理股份有限公司 |
71 | 517880 | 品牌消费 | 品牌消费etf | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
72 | 517900 | 银行优选 | 银行etf优选 | 招商基金管理有限公司 |
73 | 517960 | 科技ah | 科技ahetf | 上投摩根基金管理有限公司 |
74 | 517990 | 医药基金 | 医药etf沪港深 | 招商基金管理有限公司 |
特此公告。
上海证券交易所
2023年09月08日