根据指数规则,经指数专家委员会审议,上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本,于2022年12月9日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本,上证180指数更换18只样本,上证380指数更换38只样本,科创50指数更换5只样本。指数样本调整名单和备选名单见下表。
上证50指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
---|---|---|---|
证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
600570 | 恒生电子 | 600406 | 国电南瑞 |
600588 | 用友网络 | 601225 | 陕西煤业 |
600837 | 海通证券 | 601669 | 中国电建 |
601211 | 国泰君安 | 603260 | 合盛硅业 |
601728 | 中国电信 | 688599 | 天合光能 |
上证180指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
---|---|---|---|
证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
600109 | 国金证券 | 600487 | 亨通光电 |
600143 | 金发科技 | 600499 | 科达制造 |
600161 | 天坛生物 | 600732 | 爱旭股份 |
600183 | 生益科技 | 600765 | 中航重机 |
600362 | 江西铜业 | 600795 | 国电电力 |
600862 | 中航高科 | 600873 | 梅花生物 |
600882 | 妙可蓝多 | 600875 | 东方电气 |
600886 | 国投电力 | 600938 | 中国海油 |
601555 | 东吴证券 | 601699 | 潞安环能 |
601766 | 中国中车 | 601838 | 成都银行 |
601816 | 京沪高铁 | 601872 | 招商轮船 |
601901 | 方正证券 | 603077 | 和邦生物 |
601990 | 南京证券 | 603456 | 九洲药业 |
603087 | 甘李药业 | 603606 | 东方电缆 |
603833 | 欧派家居 | 605358 | 立昂微 |
688036 | 传音控股 | 688008 | 澜起科技 |
688126 | 沪硅产业-u | 688063 | 派能科技 |
688169 | 石头科技 | 688303 | 大全能源 |
上证380指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
---|---|---|---|
证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
600073 | 上海梅林 | 600032 | 浙江新能 |
600094 | 大名城 | 600061 | 国投资本 |
600125 | 铁龙物流 | 600123 | 兰花科创 |
600337 | 美克家居 | 600179 | 安通控股 |
600487 | 亨通光电 | 600183 | 生益科技 |
600499 | 科达制造 | 600251 | 冠农股份 |
600765 | 中航重机 | 600366 | 宁波韵升 |
600795 | 国电电力 | 600370 | 三房巷 |
600802 | 福建水泥 | 600389 | 江山股份 |
600823 | 世茂股份 | 600481 | 双良节能 |
600984 | 建设机械 | 600662 | 外服控股 |
600988 | 赤峰黄金 | 600773 | 西藏城投 |
601003 | 柳钢股份 | 600862 | 中航高科 |
601200 | 上海环境 | 600888 | 新疆众和 |
601699 | 潞安环能 | 601001 | 晋控煤业 |
601808 | 中海油服 | 601077 | 渝农商行 |
601838 | 成都银行 | 601555 | 东吴证券 |
601872 | 招商轮船 | 601880 | 辽港股份 |
601949 | 中国出版 | 601928 | 凤凰传媒 |
603077 | 和邦生物 | 603032 | 德新科技 |
603208 | 江山欧派 | 603170 | 宝立食品 |
603301 | 振德医疗 | 603658 | 安图生物 |
603313 | 梦百合 | 603688 | 石英股份 |
603378 | 亚士创能 | 603833 | 欧派家居 |
603456 | 九洲药业 | 603938 | 三孚股份 |
603508 | 思维列控 | 605123 | 派克新材 |
603533 | 掌阅科技 | 605399 | 晨光新材 |
603587 | 地素时尚 | 688017 | 绿的谐波 |
603606 | 东方电缆 | 688036 | 传音控股 |
603626 | 科森科技 | 688066 | 航天宏图 |
603686 | 福龙马 | 688131 | 皓元医药 |
603956 | 威派格 | 688385 | 复旦微电 |
603982 | 泉峰汽车 | 688575 | 亚辉龙 |
605199 | 葫芦娃 | 688690 | 纳微科技 |
605296 | 神农集团 | 688700 | 东威科技 |
605358 | 立昂微 | 688707 | 振华新材 |
688008 | 澜起科技 | 688779 | 长远锂科 |
688063 | 派能科技 | 688800 | 瑞可达 |
科创50指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
---|---|---|---|
证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
688002 | 睿创微纳 | 688041 | 海光信息 |
688029 | 南微医学 | 688052 | 纳芯微 |
688208 | 道通科技 | 688234 | 天岳先进 |
688388 | 嘉元科技 | 688271 | 联影医疗 |
688608 | 恒玄科技 | 688295 | 中复神鹰 |
科创50指数备选名单:
排序 | 证券代码 | 证券名称 |
---|---|---|
1 | 688567 | 孚能科技 |
2 | 688385 | 复旦微电 |
3 | 688778 | 厦钨新能 |
4 | 688072 | 拓荆科技-u |
5 | 688516 | 奥特维 |
上海证券交易所
中证指数有限公司
2022年11月25日