根据指数规则,上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整科创50、科创信息、科创生物、科创芯片、科创高装、科创材料等指数样本,于2023年3月10日收市后生效。其中科创50更换5只样本,样本调整名单和备选名单见下表,其他科创板指数样本调整名单见附件。
附件:指数样本调整名单
科创50指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
---|---|---|---|
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
688006 | 杭可科技 | 688047 | 龙芯中科 |
688139 | 海尔生物 | 688348 | 昱能科技 |
688185 | 康希诺 | 688349 | 三一重能 |
688202 | 美迪西 | 688375 | 国博电子 |
688276 | 百克生物 | 688385 | 复旦微电 |
科创50指数备选名单:
排序 | 证券代码 | 证券简称 |
---|---|---|
1 | 688297 | 中无人机 |
2 | 688567 | 孚能科技 |
3 | 688120 | 华海清科 |
4 | 688516 | 奥特维 |
5 | 688072 | 拓荆科技-u |
上海证券交易所
中证指数有限公司
2023年2月24日