中投信〔2023〕21号
各市场参与人:
根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》的有关规定,沪港通下港股通(以下简称港股通)标的名单发生调整,并自2023年9月5日起生效,相关调整信息如下:
代码 | 英文简称 | 简体中文简称(参考) | 调整方向 |
---|---|---|---|
00069 | shangri-la asia | 香格里拉(亚洲) | 调入 |
00120 | cosmopol int'l | - | 调入 |
00341 | cafe de coral h | 大家乐集团 | 调入 |
00933 | viva goods | 非凡领越 | 调入 |
01164 | cgn mining | 中广核矿业 | 调入 |
01405 | dpc dash | 达势股份 | 调入 |
01468 | kingkey fin int | 京基金融国际 | 调入 |
01563 | alli intl ed le | 友联国际教育租赁 | 调入 |
01918 | sunac | 融创中国 | 调入 |
01942 | mog digitech | 马可数字科技 | 调入 |
02105 | laekna-b | 来凯医药-b | 调入 |
02411 | pagoda gp | 百果园集团 | 调入 |
02415 | medsci | 梅斯健康 | 调入 |
02416 | edianyun | 易点云 | 调入 |
02487 | cutia-b | 科笛-b | 调入 |
06979 | zjld | 珍酒李渡 | 调入 |
09636 | jf wealth | 九方财富 | 调入 |
09658 | super hi | 特海国际 | 调入 |
09669 | beisen holding | 北森控股 | 调入 |
09860 | adicon holdings | 艾迪康控股 | 调入 |
09885 | ysb | 药师帮 | 调入 |
09930 | horizon cd | 宏信建发 | 调入 |
00023 | bank of e asia | 东亚银行 | 调出 |
00185 | zensun ent | 正商实业 | 调出 |
00506 | china foods | 中国食品 | 调出 |
00732 | truly int'l | 信利国际 | 调出 |
01121 | goldensolar | 金阳新能源 | 调出 |
01234 | china lilang | 中国利郎 | 调出 |
01381 | canvest env | 粤丰环保 | 调出 |
01382 | pacifictextiles | 互太纺织 | 调出 |
01725 | hk aero tech | 香港航天科技 | 调出 |
01873 | viva biotech | 维亚生物 | 调出 |
01966 | china sce group | 中骏集团控股 | 调出 |
01996 | rsun ppt | 弘阳地产 | 调出 |
02019 | dexin china | 德信中国 | 调出 |
02197 | clover bio-b | 三叶草生物-b | 调出 |
02772 | zhongliang hldg | 中梁控股 | 调出 |
03913 | kwg living | 合景悠活 | 调出 |
06169 | yuhua edu | 宇华教育 | 调出 |
06968 | ganglong china | 港龙中国地产 | 调出 |
06988 | joy spreader | 乐享集团 | 调出 |
06989 | excellence cm | 卓越商企服务 | 调出 |
06993 | blue moon group | 蓝月亮集团 | 调出 |
09909 | powerlong cm | 宝龙商业 | 调出 |
09983 | cc new life | 建业新生活 | 调出 |
09990 | archosaur games | 祖龙娱乐 | 调出 |
特此通知。
中国投资信息有限公司
2023年9月5日