中投信〔2024〕3号
各市场参与人:
因恒生综合大型股指数、中型股指数、小型股指数实施成份股调整,根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》的有关规定,沪港通下港股通(以下简称港股通)标的名单发生调整,并自下一港股通交易日起生效,相关调整信息如下:
代码 | 英文简称 | 简体中文简称(参考) | 调整方向 |
00412 | sdhg | 山高控股 | 调入 |
00666 | rept battero | 瑞浦兰钧 | 调入 |
00813 | shimao group | 世茂集团 | 调入 |
00884 | cifi hold gp | 旭辉控股集团 | 调入 |
01381 | canvest env | 粤丰环保 | 调入 |
01541 | immuneonco-b | 宜明昂科-b | 调入 |
01735 | central new egy | 中环新能源 | 调入 |
01969 | china chunlai | 中国春来 | 调入 |
02057 | zto express-w | 中通快递-w | 调入 |
02169 | canggangrailway | 沧港铁路 | 调入 |
02268 | wuxi xdc | 药明合联 | 调入 |
02429 | ubox online | 友宝在线 | 调入 |
02511 | hightide-b | 君圣泰医药-b | 调入 |
02517 | guoquan | 锅圈 | 调入 |
02877 | shineway pharm | 神威药业 | 调入 |
06666 | everg services | 恒大物业 | 调入 |
06682 | fourth paradigm | 第四范式 | 调入 |
06683 | starplus legend | 巨星传奇 | 调入 |
06990 | skb bio-b | 科伦博泰生物-b | 调入 |
09676 | shiyue daotian | 十月稻田 | 调入 |
09880 | ubtech robotics | 优必选 | 调入 |
09890 | zx inc | 中旭未来 | 调入 |
00069 | shangri-la asia | 香格里拉(亚洲) | 调出 |
00215 | hutchtel hk | 和记电讯香港 | 调出 |
00308 | china travel hk | 香港中旅 | 调出 |
00493 | gome retail | 国美零售 | 调出 |
00587 | conch enviro | 海螺环保 | 调出 |
00658 | c transmission | 中国高速传动 | 调出 |
00775 | cklife sciences | 长江生命科技 | 调出 |
00873 | shimao services | 世茂服务 | 调出 |
01137 | hk tech venture | 香港科技探索 | 调出 |
01167 | jacobio-b | 加科思-b | 调出 |
01250 | sdhs new energy | 山高新能源 | 调出 |
01405 | dpc dash | 达势股份 | 调出 |
01755 | s-enjoy service | 新城悦服务 | 调出 |
01813 | kwg group | 合景泰富集团 | 调出 |
02137 | brii-b | 腾盛博药-b | 调出 |
02279 | yonghe medical | 雍禾医疗 | 调出 |
02356 | dahsing banking | 大新银行集团 | 调出 |
02500 | venus medtech-b | 启明医疗-b | 调出 |
02616 | cstone pharma-b | 基石药业-b | 调出 |
02799 | china huarong | 中国华融 | 调出 |
02923 | differ gp auto | 鼎丰集团汽车 | 调出 |
03877 | cssc shipping | 中国船舶租赁 | 调出 |
06610 | flowing cloud | 飞天云动 | 调出 |
06929 | orbusneich | 业聚医疗 | 调出 |
09930 | horizon cd | 宏信建发 | 调出 |
09939 | kintor pharma-b | 开拓药业-b | 调出 |
09985 | wl delicious | 卫龙美味 | 调出 |
特此通知。
中国投资信息有限公司
2024年3月1日