中投信〔2025〕36号
各市场参与人:
因恒生综合大型股指数、中型股指数、小型股指数实施成份股调整,根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》的有关规定,沪港通下港股通(以下简称港股通)标的名单发生调整,并自下一港股通交易日起生效,相关调整信息如下:
代码 | 英文简称 | 简体中文简称(参考) | 调整方向 |
00506 | china foods | 中国食品 | 调入 |
01333 | breton | 博雷顿 | 调入 |
01729 | time intercon | 汇聚科技 | 调入 |
01783 | envision green | 晋景新能 | 调入 |
02007 | country garden | 碧桂园 | 调入 |
02276 | conantoptic-100 | 康耐特光学-一百 | 调入 |
02473 | xxf | 喜相逢集团 | 调入 |
02589 | auntea jenny | 沪上阿姨 | 调入 |
02609 | bayzed health | 佰泽医疗 | 调入 |
02610 | nanshan al intl | 南山铝业国际 | 调入 |
02617 | transthera-b | 药捷安康-b | 调入 |
02629 | mirxes-b | - | 调入 |
02643 | caocao inc | 曹操出行 | 调入 |
03677 | zenergy | 正力新能 | 调入 |
06168 | zhou liu fu | 周六福 | 调入 |
06603 | ifbh | - | 调入 |
06681 | brainaurora-b | 脑动极光-b | 调入 |
06993 | blue moon group | 蓝月亮集团 | 调入 |
09606 | dualitybio-b | 映恩生物-b | 调入 |
09678 | unisound | 云知声 | 调入 |
00256 | citychamp | 冠城钟表珠宝 | 调出 |
00314 | sipai health | 思派健康 | 调出 |
00341 | cafe de coral h | 大家乐集团 | 调出 |
00535 | gemdale ppt | 金地商置 | 调出 |
00558 | lk tech | 力劲科技 | 调出 |
00581 | china oriental | 中国东方集团 | 调出 |
00710 | boe varitronix | 京东方精电 | 调出 |
01274 | imotiontech | 知行科技 | 调出 |
01458 | zhou hei ya | 周黑鸭 | 调出 |
01477 | ocumension-b | 欧康维视生物-b | 调出 |
02453 | concord hc gp | 美中嘉和 | 调出 |
02507 | cirrus | 西锐 | 调出 |
02550 | easou tech | 宜搜科技 | 调出 |
02777 | r&f properties | 富力地产 | 调出 |
03319 | a-living | 雅生活服务 | 调出 |
09666 | jinke services | 金科服务 | 调出 |
09676 | shiyue daotian | 十月稻田 | 调出 |
09878 | huitongda net | 汇通达网络 | 调出 |
09922 | jiumaojiu | 九毛九 | 调出 |
09923 | yeahka | 移卡 | 调出 |
特此通知。
中国投资信息有限公司
2025年9月5日